供貨總量:999套
發(fā)貨地點(diǎn):江蘇省蘇州市
發(fā)布時(shí)間:2024-05-16
59U型機(jī)械密封
單端面/非平衡型/任意旋向/符合EN12756(DIN24960)標(biāo)準(zhǔn)
該系列機(jī)械密封多為彈簧結(jié)構(gòu),軸向尺寸小,結(jié)構(gòu)緊湊,密封可靠,廣泛應(yīng)用于油,水,有機(jī)溶劑以及其它弱腐蝕性介質(zhì)中。
運(yùn)行參數(shù)
規(guī)格:14~100mm
壓力:≤1.7Mpa
溫度:-20℃~200℃
線(xiàn)速度:≤25m/s
軸向竄動(dòng)量:±0.5mm
材料組合
密封端面:石墨,碳化硅,碳化鎢,氧化鋁
輔助密封:丁腈膠,氟橡膠,乙丙膠,PTFE
金屬構(gòu)件:不銹鋼。 SUS304, SUS316L
材質(zhì): 不銹鋼
適用范圍: 泵
是否進(jìn)口: 否
使用壓力: 0.8 MPa
使用溫度: -50~200 ℃
是否標(biāo)準(zhǔn)件: 標(biāo)準(zhǔn)件
樣品或現(xiàn)貨: 現(xiàn)貨
作用: 軸用密封
性質(zhì): 耐高溫
詳細(xì)信息
產(chǎn)品規(guī)格尺寸
型號(hào)MODEL D D1 D3 D4 D7 L L1
59U-14 14 24 21 25 2 23 12
59U-16 16 26 23 27 2 23 12
59U-19 18 32 27 33 3 24 13.5
59U-20 20 34 29 35 3 24 13.5
59U-22 22 36 31 37 3 24 13.5
59U-24 24 38 33 39 3 26.7 13.5
59U-25 25 39 34 40 3 27 13
59U-29 28 42 37 43 3 30 12.5
59U-30 30 44 39 45 3 30.5 12
59U-32 32 46 42 48 3 30.5 12
59U-33 33 47 42 48 3 30.5 12
59U-35 35 49 44 50 3 30.5 12
59U-39 38 54 49 56 4 32 13
59U-40 40 56 51 58 4 32 13
59U-43 43 59 54 61 4 32 13
59U-45 45 61 56 63 4 32 13
59U-49 48 64 59 66 4 32 13.0
59U-50 50 66 62 70 4 34 13.5
59U-53 53 69 65 73 4 34 13.5
59U-55 55 71 67 75 4 34 13.5
59U-59 58 78 70 78 4 39 13.5
59U-60 60 80 72 80 4 39 13.5
59U-63 63 83 75 83 4 39 13.5
59U-65 65 85 77 85 4 39 13.5
59U-69 68 88 81 90 4 39 13.5
59U-70 70 90 83 92 4 45.5 14.5
59U-75 75 95 88 97 4 45.5 14.5
59U-90 80 104 95 105 4 45 15.0
59U-95 85 109 100 110 4 45 15.0
59U-90 90 114 105 115 4 50 15.0
59U-95 95 119 110 120 4 50 15.0
59U-100 100 124 115 125 4 50 15.0
¥410.0元
¥415.0元
¥420.0元
¥425.0元
¥430.0元