蝶閥采用帶有球形密封表面的襯聚四氟乙烯包襯蝶板,該閥門操作輕便,嚴密的密封性能,超長的使用壽命;可作快速切斷或調節(jié)流量之用。適用于要求可靠密封和 良好調節(jié)特性的場合。閥體采用分體式,閥軸兩端的密封由蝶板與閥座 之間的旋轉基面加氟橡膠來控制;保證閥軸不與腔內流體介質接觸。廣泛適用于各種不同類型工業(yè)管道中液體和氣體(包括蒸 氣)的輸送,有嚴重腐蝕性介質的使用場合,如:硫酸、氫氟酸、磷酸、氯氣、強堿、王水等具有強腐蝕性的介質。其主要特點為:
1、設計新穎、合理、結構獨特,重量輕,啟閉迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力靈巧。
3、可以任何位置安裝,維修方便。
4、密封件可以更換,密封性能可靠達到雙向密封零泄漏。
5、密封材料耐老化、耐腐蝕,使用壽命長等特點。
設計標準:GB/T2238-1989
法蘭連接尺寸:GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78
結構長度:GB/T12221-1989
壓力試驗:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
采用新型系列GT型氣動執(zhí)行器,有雙作用式和單作用式(彈簧復位),齒輪傳動,安全可靠;大閥門采用系列AW型氣動執(zhí)行器拔叉式傳動,結構合理,輸出扭矩大,有雙作用式和單作用式。
1、齒輪式雙活塞,輸出力矩大,體積小。
2、氣缸選用鋁金材料,重量輕、外形美觀。
3、可在頂部、底部安裝手動操作機構。
4、齒條式連接可調節(jié)開啟角度、額定流量。
5、執(zhí)行器可選帶電訊號反饋指示及各類附件以實現(xiàn)自動化操作。
6、IS05211標準連接為產品的安裝更換提供了方便。
7、兩端調的節(jié)螺釘可使標準產品在0°和90°有±4°的可調范圍。確保與閥門的同步精度。
根據(jù)不同控制和要求可選擇下列附件:
切斷型附件:單電控電磁閥、雙電控電磁閥、限位開關回訊器。
調節(jié)型附件:電氣定位器、氣動定位器、電氣轉換器。
氣源處理附件:空氣過濾減壓閥、氣源處理三聯(lián)件。
手動機構:HVSD手操機構
公稱通徑 | DN(mm) | 50~1200 | ||
---|---|---|---|---|
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
氣密封試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用介質 | 空氣、水、污水、蒸氣、煤氣、油品等。 | |||
驅動形式 | 手動、蝸桿蝸輪傳動、氣傳動、電傳動。 |
零件名稱 | 材料 |
---|---|
閥體 | 球墨鑄鋼、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼 |
蝶板 | 灰鑄鐵、球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼及特殊材料 |
密封圈 | 各種橡膠、聚四氟 |
閥桿 | 2Cr13、不銹鋼 |
填料 | O型圈、柔性石墨O |
材料品種 | 氯丁橡膠 | 丁晴橡膠 | 乙丙橡膠 | 聚四氟乙烯 | 硅橡膠 | 氟橡膠 | 天然橡膠 | 尼龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語簡稱 | CR | NBR | EPDM | PTFE | SI | VITON | NR | PA |
型號代號 | X或J | XA或JA | XB或JB | F或XC、JC | XD或JD | XE或JE | X1 | N |
耐最高溫度 | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ | 85℃ | 93℃ |
耐最低溫度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23℃ | -20℃ | -73℃ |
適用工作溫度 | 0~+80℃ | -20~+82℃ | -40~+125℃ | -30~+150℃ | -70~+150℃ | -23~+150℃ | -20~+85℃ | -30~+93℃ |
公稱通徑 (DN) | L | D1 | D | z-φd | H | H0 | A | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 43 | 125 | 165 | 4-18 | 63 | 315 | 180 | 65 |
65 | 46 | 145 | 185 | 4-18 | 70 | 330 | 180 | 65 |
80 | 46 | 160 | 200 | 8-18 | 83 | 390 | 245 | 72 |
100 | 52 | 180 | 220 | 8-18 | 105 | 431 | 245 | 72 |
125 | 56 | 210 | 250 | 8-18 | 115 | 455 | 245 | 72 |
150 | 56 | 240 | 285 | 8-22 | 137 | 626 | 355 | 93 |
200 | 60 | 295 | 340 | 8-22 | 164 | 720 | 350 | 93 |
250 | 68 | 350 | 395 | 12-22 | 206 | 800 | 550 | 350 |
300 | 78 | 400 | 445 | 12-22 | 230 | 860 | 600 | 350 |
350 | 78 | 460 | 505 | 16-22 | 248 | 883 | 600 | 350 |
400 | 102 | 515 | 565 | 16-26 | 289 | 972 | 600 | 350 |
450 | 114 | 565 | 615 | 20-26 | 320 | 1043 | 750 | 380 |
500 | 127 | 620 | 670 | 20-26 | 343 | 1098 | 750 | 380 |
600 | 154 | 725 | 780 | 20-30 | 413 | 1236 | 750 | 380 |
700 | 165 | 840 | 895 | 24-30 | 478 | 1431 | 750 | 380 |
800 | 190 | 950 | 1015 | 24-33 | 525 | 1488 | 750 | 380 |
面議
面議
面議
面議
面議