典昭閥業(yè)(上海)有限責(zé)任公司
當前位置:首頁 > 商家動態(tài) > SR75、SR100防塵噴槍選型及價格

SR75、SR100防塵噴槍選型及價格

發(fā)布時間:2019-04-29

上海典昭閥業(yè)代理現(xiàn)貨供應(yīng)美國尼爾森NELSON噴槍SR75被廣泛運用于煤礦洗煤廠、電廠,采礦廠、鋼鐵廠、化工廠等許多工業(yè)領(lǐng)域。其用途涉及到:煤場防塵,煤場噴淋降塵,煤場灑水抑塵,道路噴淋防塵,煤場清潔,煤場凈化,煤廠空氣清洗等諸多用途。

 RS75噴槍.jpg

RS75尼爾森噴槍.jpg

美國尼爾森SR75低速反轉(zhuǎn),扇形灑水噴槍

噴射仰角:SR75-24°、SR75-43°

噴槍射程:23-43

噴灑角度:0-360度可調(diào)

噴槍流量:7.6-37.2m3/h

工作壓力:2.56KG

 

SR75-24°仰角 錐形噴嘴(R:半徑)

 

噴嘴 11.4mm  12.7mm  14.3mm  15.2mm  16.5mm  17.8mm  19.1mm  20.3mm 
直徑
壓力 M3/H R M3/H R M3/H R M3/H R M3/H R M3/H R M3/H R M3/H R
Kg/cm2
2.5 7.6 23.5 9.4 25 11.4 26.5 13.6 27.5 16 29 18.5 30 21.1 31 24 32
3 8.3 25 10.3 26.5 12.4 28.5 15.9 29.5 17.6 30.5 20.3 31.5 23.1 33 26.3 34.5
3.5 9 26 11.1 28.5 13.4 30 16 31 19 32 21.9 33.5 25 35 28.4 36.5
4 9.6 27 11.9 29.5 14.4 31 17.2 32.5 20.3 33.5 23.4 35.5 26.7 36.5 30.4 38
4.5 10.2 28.5 12.6 31 15.2 33 18.3 34 21.5 35.5 24.8 37.5 28.4 39 32.3 40
5 10.8 30 13.3 32 16.1 34 19.3 35 22.7 37 26.1 39 29.9 40 34 42
5.5 11.3 31 13.9 33 16.9 35 20.2 36.5 23.8 38.5 27.4 40.5 31.3 41.5 35.7 43
6 11.8 31.5 14.6 34 17.6 36 21.1 37 24.8 39.5 28.6 42 32.7 43 37.2 44

 

SR75-43°仰角 錐形噴嘴(R:半徑)

 

噴嘴 11.4mm 12.7mm 14.3mm 15.2mm 16.5mm 17.8mm 19.1mm 20.3mm
直徑
壓力 M3/H R M3/H R M3/H R M3/H R M3/H R M3/H R M3/H R M3/H R
Kg/cm2
2.5 7.6 23 9.4 24 11.4 25.5 13.6 27 16 28 18.5 30 21.1 31 24 32
3 8.3 25 10.3 26 12.4 28 15.9 29 17.6 30 20.3 31 23.1 33 26.3 34
3.5 9 26 11.1 27.5 13.4 29 16 30.5 19 31 21.9 33 25 34 28.4 36
4 9.6 26 11.9 29 14.4 30 17.2 32 20.3 33 23.4 35 26.7 36 30.4 37
4.5 10.2 27 12.6 30 15.2 32 18.3 33 21.5 35 24.8 37 28.4 38 32.3 39
5 10.8 28.5 13.3 32 16.1 33 19.3 35 22.7 36 26.1 38 29.9 39 34 41
5.5 11.3 30.5 13.9 33 16.9 35 20.2 36 23.8 38 27.4 40 31.3 41 35.7 42
6 11.8 31 14.6 34 17.6 36 21.1 37 24.8 39 28.6 41 32.7 42 37.2 43
 

 

上一篇:

下一篇:DOROT G100電磁控制閥工作原...

文章為作者獨立觀點,不代表淘金地立場。轉(zhuǎn)載此文章須經(jīng)作者同意,并附上出處及文章鏈接。

分享到: